| Modelo | Ferrari 575 M Superamerica |
| Año | 2005 |
| Motor | V12 DOHC de 65 grados de 5748 cc y 48 válvulas en posición delantera |
| Potencia | 540 HP a 7250 rpm |
| Torque (máx) | 590 Nm a 5250 rpm |
| Transmisión | Caja de cambios automática de seis velocidades con mando secuencial tipo Fórmula 1. Tracción posterior |
| Velocidad (máx) | 320 km/h |
Aceleración
(0-100 km/h) | 4.2" |
| Suspensión | Delantera y trasera independiente con paralelogramo deformable, resorte helicoidal y barra estabilizadora |
| Frenos | Discos ventilados con ABS en las cuatro ruedas |
| Distancia entre ejes | 2500 mm |
| Largo | 4550 mm |
| Ancho | 1935 mm |
| Alto | 1277 mm |
| Neumáticos | 255/40 ZR18 delanteros y 295/35 ZR18 traseros |
| Otros | Fue presentado en el Motor Show de Los Ángeles del 2005. Chasis diseñado por Pininfarina Ferrari 360 Módena Actualizado: 18 de julio de 2008
| Modelo | Ferrari 360 Módena |
| Año | 2000 |
| Motor | V8 de 3586 cc en posición trasero central |
| Potencia | 400 HP a 8250 rpm |
| Torque (máx) | 372 Nm a 4750 rpm |
| Transmisión | Caja de cambios manual de seis velocidades. Tracción posterior |
| Velocidad (máx) | 296 km/h |
Aceleración
(0-100 km/h) | 4.3" |
| Suspensión | Delantera y trasera independiente con paralelogramo deformable, resorte helicoidal y barra estabilizadora |
| Frenos | Discos ventilados en las cuatro ruedas |
| Peso | 1390 kg |
| Relación Peso/Potencia | 3.48 kg/HP |
| Distancia entre ejes | 2600 mm |
| Largo | 4477 mm |
| Ancho | 1922 mm |
| Alto | 1214 mm |
| Neumáticos | 215/45 ZR18 delanteros y 275/40 ZR18 traseros |
| Precio Estimado | US$ 145000 |
| Otros | Es el reemplazante del F355 Ferrari F355 Spider Actualizado: 18 de julio de 2008
| Modelo | Ferrari F355 Spider |
| Año | 1995 |
| Motor | V8 de 90 grados de 3496 cc y 40 válvulas en posición central |
| Potencia | 380 HP a 8250 rpm |
| Torque (máx) | 363 Nm a 6000 rpm |
| Transmisión | Caja de cambios manual de seis velocidades. Tracción posterior |
| Velocidad (máx) | 295 km/h |
Aceleración
(0-100 km/h) | 4.7" |
| Suspensión | Delantera y trasera independiente |
| Frenos | Discos ventilados en las cuatro ruedas |
| Peso | 1350 kg |
| Relación Peso/Potencia | 3.55 kg/HP |
| Distancia entre ejes | 2450 mm |
| Largo | 4250 mm |
| Ancho | 1900 mm |
| Alto | 1170 mm |
| Neumáticos | 225/40 ZR18 delanteros y 265/40 ZR18 traseros |
| Precio Estimado | US$ 130000 |
| Otros | La versión descapotable del F355 Berlinetta. Diego Armando Maradona tuvo uno de estos autos, y fue subastada por Internet a un precio de 670150 dólares Ferrari F40 Actualizado: 18 de julio de 2008
El nombre F40 debido a la conmemoración de los 40 años de la marca.
Al principio se iba a construir 1200 unidades, pero la demanda hizo duplicar la producción. Fue considerado el mejor auto del mundo hasta la aparición de modelos como el Bugatti EB110, el McLaren F1, o el mismo Ferrari F50, casi 10 años después.
| Modelo | Ferrari F40 |
| Año | 1987 |
| Motor | V8 DOHC biturbo de 90 grados de 2936 cc y 32 válvulas en posición central |
| Potencia | 478 HP a 7000 rpm |
| Torque (máx) | 575 Nm a 4000 rpm |
| Transmisión | Caja de cambios manual de cinco velocidades. Tracción posterior |
| Velocidad (máx) | 324 km/h |
Aceleración
(0-100 km/h) | 3.5" |
| Suspensión | Delantera y trasera independiente |
| Frenos | Discos ventilados en las cuatro ruedas |
| Peso | 1100 kg |
| Relación Peso/Potencia | 2.3 kg/HP |
| Distancia entre ejes | 2450 mm |
| Largo | 4430 mm |
| Ancho | 1980 mm |
| Alto | 1130 mm |
| Neumáticos | 245/40 ZR17 delanteros y 335/35 ZR17 traseros Ferrari Dino 246 GT Actualizado: 18 de julio de 2008
El Dino es uno de los modelos más populares y significativos de Ferrari, siendo más requerido que varios modelos con motores V12 siendo éste V6.
Hecho en homenaje a Dino Ferrari, personaje que en el momento de su fabricación había muerto tras una penosa enfermedad.
Es tal el recuerdo que deja este ícono del automovilismo italiano, que cada vez se hacen más frecuentes los rumores de una nueva generación de este modelo.
| Modelo | Ferrari Dino 246 GT |
| Año | 1969-1973 |
| Motor | V6 de 65 grados de 2419 cc y 12 válvulas en posición trasera y tres carburadores Webber (a partir de 1970 el Dino tiene motor en posición central) |
| Potencia | 195 HP a 7600 rpm |
| Torque (máx) | 225 Nm a 5500 rpm |
| Transmisión | Caja de cambios manual de cinco velocidades. Tracción posterior |
| Velocidad (máx) | 245 km/h |
Aceleración
(0-100 km/h) | 7.3" |
| Suspensión | Delantera y trasera independiente con muelles en espiral |
| Frenos | Discos ventilados servo asistidos en las cuatro ruedas |
| Peso | 1080 kg |
| Relación Peso/Potencia | 5.54 kg/HP |
| Distancia entre ejes | 2340 mm |
| Largo | 4300 mm |
| Alto | 1150 mm |
| Neumáticos | 205/70 VR14 en las cuatro ruedas |
|
|
|
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario